گوشی موبایل اپل آیفون 4 اس
جدید
تاریخ معرفی | 2011 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12×15 میلیمتر) |
وزن | 140 گرم |
ابعاد | 115.2x58.6x9.3 میلی متر |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع LED-backlit IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 640x960 پیکسل |
تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 330 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | دارای قابلیت دریافت چندین لمس همزمان صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass مجهز به پوشش Oleophobic که ضد خش بوده و در برابر جذب اثر انگشت نیز مقاوم است |
حافظه داخلی | در چهار نسخه, 8, 16, 32, 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 512 مـگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
شبکه 4G | |
GPRS | |
EDGE | |
Wi-Fi | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه ی 2.1 همراه با A2DP و LE |
اینفرارد (مادون قرمز) | |
USB | |
نسخه USB | نسخهی 2.0 |
دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس (مگا پیکسل) | 3264x2448 پیکسل |
فیلمبرداری | |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلاش | |
نوع فلاش | LED flash |
فوکوس اتوماتیک | |
سایر قابلیت های دوربین | فوکوس لمسی (touch focus) ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) تشخیص چهره |
دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت VGA |
چیپست | Apple A5 |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Cortex-A9 |
تعداد هسته پردازنده | دو هسته ای |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR SGX543MP2 |
سیستم عامل | Apple |
نسخه سیستم عامل | iOS 5 |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
SMS | |
MMS | |
ایمیل | |
Push Email | |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
پخش موسیقی | |
پخش ویدئو | |
ضبط صدا | |
رادیو | |
بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
قطب نما | |
حسگر ها | مجهز به حسگر Three-Axis Gyro حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
فرمان صوتی | مجهز به حسگر Three-Axis Gyro حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
سایر قابلیت ها | خروجی تلویزیون دارای ویرایشگر عکس و فیلم قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) مجهز به سیستم Siri برای دریافت صدا، دستورات زبان طبیعی و دیکته |
نوع باتری | Li-Po 1432 mAh battery |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
زمان انتظار | 200 ساعت (2G) / تا 200 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | 14 ساعت (2G) / تا 8 ساعت (3G) |
دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
مشخصات اطلاعات تماس ها | 100 تماس دریافتی, گرفته شده و ناموفق |
بلندگو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
رنگ بندی | مشکی, سفید |