جدید
تاریخ معرفی | 2014 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12×15 میلیمتر) |
وزن | 129 گرم |
ابعاد | 119.7x62.3x11.7 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع TFT |
اندازه صفحه نمایش | 4.0 اینچ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 480x854 پیکسل |
تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 245 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 512 مـگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 128 گیگابایت |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
شبکه 4G | |
GPRS | |
EDGE | |
توضیحات Edge | Up to 236.8 kbps |
Wi-Fi | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه ی 4.0 همراه با A2DP و LE و apt-X |
اینفرارد (مادون قرمز) | |
USB | |
نسخه USB | microUSB نسخهی 2.0 |
دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس (مگا پیکسل) | 2592x1936 پیکسل |
فیلمبرداری | |
کیفیت فیلمبرداری | 480P با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلاش | |
فوکوس اتوماتیک | |
سایر قابلیت های دوربین | 1/4 اندازه سنسور |
دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 200 |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core CPU |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 302 |
سیستم عامل | ویندوز فون |
نسخه سیستم عامل | Windows Phone 8.1 |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
SMS | |
MMS | |
ایمیل | |
Push Email | |
Instant Messaging | |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
پخش موسیقی | |
فرمت موسیقی | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
پخش ویدئو | |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264/WMV |
ضبط صدا | |
رادیو | |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
حسگر ها | حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر قابلیت نمایش مستندات (Document viewer) دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Photo & Video Editor) 15 گیگابایت فضای رایگان OneDrive |
نوع باتری | Li-Ion 1430 mAh battery | BL-5J |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
زمان انتظار | 528 ساعت |
زمان مکالمه | 13 ساعت و 20 دقیقه (2G) / تا 10 ساعت (3G) |
زمان پخش موسیقی | 51 ساعت |
دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
بلندگو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
نوع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV |
رنگ بندی | نارنجی روشن, سبز روشن, سفيد, خاکستری تیره |