جدید
تاریخ معرفی | 2015 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12×15 میلیمتر) |
وزن | 144 گرم |
ابعاد | 137x74.6x10.5 میلی متر |
جنس بدنه | پلاستیک |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 540x960 پیکسل |
تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 220 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 4 لمس همزمان صفحه نمایش ضد خراش |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 32 گیگابایت |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
شبکه 4G | |
GPRS | |
توضیحات GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | |
توضیحات Edge | Up to 296 kbps |
Wi-Fi | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS |
NFC | |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه ی 4.1 همراه با A2DP و apt-X |
اینفرارد (مادون قرمز) | |
USB | |
نسخه USB | microUSB نسخهی 2.0 |
دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس (مگا پیکسل) | 2560х1920 پیکسل |
فیلمبرداری | |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلاش | |
نوع فلاش | LED flash |
فوکوس اتوماتیک | |
سایر قابلیت های دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) فوکوس لمسی (touch focus) تشخیص چهره قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 2.0 مگاپیکسل |
چیپست | Mediatek MT6582 |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-400MP2 |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | v4.4.4 KitKat |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
SMS | |
MMS | |
ایمیل | |
Push Email | |
Instant Messaging | |
مرورگر اینترنت | HTML |
پخش موسیقی | |
فرمت موسیقی | MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac |
پخش ویدئو | |
فرمت پخش ویدئو | Xvid/MP4/H.265(market dependent |
ضبط صدا | |
رادیو | |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
حسگر ها | حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر قابلیت نمایش مستندات (Document viewer) دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Photo & Video Editor) |
نوع باتری | Li-Ion 2300 mAh battery |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
زمان انتظار | 552 ساعت (2G) / تا 548 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | 12 ساعت (2G) / تا 12 ساعت و 40 دقیقه (3G) |
دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
بلندگو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
نوع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV |
رنگ بندی | مشکی, سفید |